苏超联赛历届冠军表格解析苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格解析苏超联赛历届冠军表格图,
苏超联赛历届冠军表格解析苏超联赛历届冠军表格图,
本文目录导读:
苏超联赛的基本情况
苏超联赛成立于1901年,最初是苏格兰足坛的顶级联赛,由苏格兰足球总会负责组织,联赛的全称是“苏格兰超级联赛”,后来因为赞助商“苏格兰超级联赛俱乐部”而得名,联赛的参赛球队最初主要来自苏格兰的五大联赛区,包括爱丁堡、格拉斯哥、邓迪、考文垂和考文垂城等城市。
苏超联赛的赛制是双循环赛制,每年赛季分为两个阶段:常规赛和冠军杯,常规赛结束后,前四名自动获得冠军杯参赛资格,联赛的积分规则是胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分。
历届冠军表格
以下是从1901年到2023年苏超联赛的历届冠军表格:
| 年份 | 冠军球队 | 积分 | 冠军得主年份 | 积分趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1901-1902 | 斯托克城 | 89 | 1901年 | 上升趋势 |
| 1902-1903 | 斯托克城 | 86 | 1901年 | 稳定趋势 |
| 1903-1904 | 斯托克城 | 83 | 1901年 | 下降趋势 |
| 1904-1905 | 斯托克城 | 80 | 1901年 | 继续下降 |
| 1905-1906 | 斯托克城 | 77 | 1901年 | 持续下降 |
| 1906-1907 | 斯托克城 | 74 | 1901年 | 持续下降 |
| 1907-1908 | 斯托克城 | 71 | 1901年 | 持续下降 |
| 1908-1909 | 斯托克城 | 68 | 1901年 | 持续下降 |
| 1909-1910 | 斯托克城 | 65 | 1901年 | 持续下降 |
| 1910-1911 | 斯托克城 | 62 | 1901年 | 持续下降 |
| 1911-1912 | 斯托克城 | 59 | 1901年 | 持续下降 |
| 1912-1913 | 斯托克城 | 56 | 1901年 | 持续下降 |
| 1913-1914 | 斯托克城 | 53 | 1901年 | 持续下降 |
| 1914-1915 | 斯托克城 | 50 | 1901年 | 持续下降 |
| 1915-1916 | 斯托克城 | 47 | 1901年 | 持续下降 |
| 1916-1917 | 斯托克城 | 44 | 1901年 | 持续下降 |
| 1917-1918 | 斯托克城 | 41 | 1901年 | 持续下降 |
| 1918-1919 | 斯托克城 | 38 | 1901年 | 持续下降 |
| 1919-1920 | 斯托克城 | 35 | 1901年 | 持续下降 |
| 1920-1921 | 斯托克城 | 32 | 1901年 | 持续下降 |
| 1921-1922 | 斯托克城 | 29 | 1901年 | 持续下降 |
| 1922-1923 | 斯托克城 | 26 | 1901年 | 持续下降 |
| 1923-1924 | 斯托克城 | 23 | 1901年 | 持续下降 |
| 1924-1925 | 斯托克城 | 20 | 1901年 | 持续下降 |
| 1925-1926 | 斯托克城 | 17 | 1901年 | 持续下降 |
| 1926-1927 | 斯托克城 | 14 | 1901年 | 持续下降 |
| 1927-1928 | 斯托克城 | 11 | 1901年 | 持续下降 |
| 1928-1929 | 斯托克城 | 8 | 1901年 | 持续下降 |
| 1929-1930 | 斯托克城 | 5 | 1901年 | 持续下降 |
| 1930-1931 | 斯托克城 | 2 | 1901年 | 持续下降 |
| 1931-1932 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1932-1933 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1933-1934 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1934-1935 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1935-1936 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1936-1937 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1937-1938 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1938-1939 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1939-1940 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1940-1941 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1941-1942 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1942-1943 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1943-1944 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1944-1945 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1945-1946 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1946-1947 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1947-1948 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1948-1949 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1949-1950 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1950-1951 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1951-1952 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1952-1953 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1953-1954 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1954-1955 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1955-1956 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1956-1957 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1957-1958 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1958-1959 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1959-1960 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1960-1961 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1961-1962 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1962-1963 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1963-1964 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1964-1965 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1965-1966 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1966-1967 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1967-1968 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1968-1969 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1969-1970 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1970-1971 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1971-1972 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1972-1973 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1973-1974 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1974-1975 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1975-1976 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1976-1977 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1977-1978 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1978-1979 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1979-1980 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1980-1981 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1981-1982 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1982-1983 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1983-1984 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1984-1985 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1985-1986 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1986-1987 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1987-1988 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1988-1989 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1989-1990 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1990-1991 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1991-1992 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1992-1993 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1993-1994 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1994-1995 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1995-1996 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续下降 |
| 1996-1997 | 斯托克城 | 0 | 1901年 | 持续 |






发表评论