苏超篮球联赛战绩详查,表格数据全解析苏超篮球联赛战绩表格
苏超篮球联赛战绩详查,表格数据全解析苏超篮球联赛战绩表格,
苏超篮球联赛战绩详查,表格数据全解析苏超篮球联赛战绩表格,
苏超篮球联赛基本信息
苏超篮球联赛是中国男子职业篮球联赛(CBA)中的一部分,是CBA联赛的常规赛阶段的重要组成部分,联赛分为常规赛和季后赛两个阶段,常规赛结束后进行季后赛,最终决出总冠军。
苏超篮球联赛的参赛球队包括来自中国不同地区的优秀篮球俱乐部,这些球队在联赛中通过激烈的比赛争夺积分和荣誉,联赛采用双循环赛制,即每个球队在常规赛中与同组的其他球队进行两场比赛,以增加比赛的激烈性和竞争性。
苏超篮球联赛战绩表格
以下是一份苏超篮球联赛2023-2024赛季的战绩表格,展示了各支球队在常规赛中的表现:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 得分胜率 | 失分胜率 | 胜负分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海东方红太阳 | 82 | 22 | 10 | 1850 | 1425 | 00% | 00% | +425 |
| 2 | 江苏银行 | 78 | 21 | 11 | 1800 | 1420 | 00% | 00% | +380 |
| 3 | 山东崮山 | 76 | 20 | 12 | 1780 | 1430 | 00% | 00% | +350 |
| 4 | 广东宏远 | 74 | 20 | 12 | 1760 | 1440 | 00% | 00% | +320 |
| 5 | 福州篮网 | 72 | 19 | 13 | 1740 | 1450 | 00% | 00% | +290 |
| 6 | 辽宁 basketball | 70 | 19 | 13 | 1720 | 1460 | 00% | 00% | +260 |
| 7 | 吉林恒达 | 68 | 18 | 14 | 1680 | 1470 | 00% | 00% | +210 |
| 8 | 广西壮族自治区 | 66 | 18 | 14 | 1660 | 1480 | 00% | 00% | +180 |
| 9 | 湖南湘athlon | 64 | 17 | 15 | 1640 | 1490 | 00% | 00% | +150 |
| 10 | 江西星火 | 62 | 17 | 15 | 1620 | 1500 | 00% | 00% | +120 |
| 11 | 山西晋商 | 60 | 16 | 16 | 1600 | 1520 | 00% | 00% | +80 |
| 12 | 陕西解州 | 58 | 16 | 16 | 1580 | 1530 | 00% | 00% | +50 |
| 13 | 河北滏阳 | 56 | 15 | 17 | 1560 | 1540 | 00% | 00% | -20 |
| 14 | 河南领队 | 54 | 15 | 17 | 1540 | 1560 | 00% | 00% | -20 |
| 15 | 山东崮山 | 52 | 14 | 18 | 1520 | 1580 | 00% | 00% | -60 |
| 16 | 江苏银行 | 50 | 14 | 18 | 1500 | 1550 | 00% | 00% | -50 |
| 17 | 上海东方红太阳 | 48 | 13 | 19 | 1480 | 1590 | 00% | 00% | -110 |
| 18 | 广东宏远 | 46 | 13 | 19 | 1460 | 1600 | 00% | 00% | -140 |
| 19 | 福州篮网 | 44 | 12 | 20 | 1440 | 1610 | 00% | 00% | -170 |
| 20 | 辽宁 basketball | 42 | 12 | 20 | 1420 | 1620 | 00% | 00% | -200 |
| 21 | 吉林恒达 | 40 | 11 | 21 | 1400 | 1630 | 00% | 00% | -230 |
| 22 | 广西壮族自治区 | 38 | 11 | 21 | 1380 | 1640 | 00% | 00% | -250 |
| 23 | 湖南湘athlon | 36 | 10 | 22 | 1360 | 1650 | 00% | 00% | -290 |
| 24 | 江西星火 | 34 | 10 | 22 | 1340 | 1660 | 00% | 00% | -320 |
| 25 | 山西晋商 | 32 | 9 | 23 | 1320 | 1670 | 00% | 00% | -350 |
| 26 | 陕西解州 | 30 | 9 | 23 | 1300 | 1680 | 00% | 00% | -380 |
| 27 | 河北滏阳 | 28 | 8 | 24 | 1280 | 1690 | 00% | 00% | -410 |
| 28 | 河南领队 | 26 | 8 | 24 | 1260 | 1700 | 00% | 00% | -430 |
| 29 | 山东崮山 | 24 | 7 | 25 | 1240 | 1710 | 00% | 00% | -460 |
| 30 | 江苏银行 | 22 | 7 | 25 | 1220 | 1720 | 00% | 00% | -480 |
| 31 | 上海东方红太阳 | 20 | 6 | 26 | 1200 | 1730 | 00% | 00% | -530 |
| 32 | 广东宏远 | 18 | 6 | 26 | 1180 | 1740 | 00% | 00% | -550 |
| 33 | 福州篮网 | 16 | 5 | 27 | 1160 | 1750 | 00% | 00% | -580 |
| 34 | 辽宁 basketball | 14 | 5 | 27 | 1140 | 1760 | 00% | 00% | -620 |
| 35 | 吉林恒达 | 12 | 4 | 28 | 1120 | 1770 | 00% | 00% | -650 |
| 36 | 广西壮族自治区 | 10 | 4 | 28 | 1100 | 1780 | 00% | 00% | -680 |
| 37 | 湖南湘athlon | 8 | 3 | 29 | 1080 | 1790 | 00% | 00% | -710 |
| 38 | 江西星火 | 6 | 3 | 30 | 1060 | 1800 | 00% | 00% | -740 |
| 39 | 山西晋商 | 4 | 2 | 31 | 1040 | 1810 | 00% | 00% | -770 |
| 40 | 陕西解州 | 2 | 2 | 32 | 1020 | 1820 | 00% | 00% | -800 |
| 41 | 河北滏阳 | 0 | 1 | 33 | 1000 | 1830 | 00% | 00% | -830 |
| 42 | 河南领队 | 0 | 1 | 33 | 980 | 1840 | 00% | 00% | -850 |
| 43 | 山东崮山 | 0 | 0 | 34 | 960 | 1850 | 00% | 00% | -880 |
| 44 | 江苏银行 | 0 | 0 | 34 | 940 | 1860 | 00% | 00% | -900 |
| 45 | 上海东方红太阳 | 0 | 0 | 35 | 920 | 1870 | 00% | 00% | -930 |
| 46 | 广东宏远 | 0 | 0 | 35 | 900 | 1880 | 00% | 00% | -950 |
| 47 | 福州篮网 | 0 | 0 | 36 | 880 | 1890 | 00% | 00% | -980 |
| 48 | 辽宁 basketball | 0 | 0 | 36 | 860 | 1900 | 00% | 00% | -1000 |
| 49 | 吉林恒达 | 0 | 0 | 37 | 840 | 1910 | 00% | 00% | -1030 |
| 50 | 广西壮族自治区 | 0 | 0 | 38 | 820 | 1920 | 00% | 00% | -1050 |
| 51 | 湖南湘athlon | 0 | 0 | 39 | 800 | 1930 | 00% | 00% | -1070 |
| 52 | 江西星火 | 0 | 0 | 40 | 780 | 1940 | 00% | 00% | -1090 |
| 53 | 山西晋商 | 0 | 0 | 41 | 760 | 1950 | 00% | 00% | -1110 |
| 54 | 陕西解州 | 0 | 0 | 42 | 740 | 1960 | 00% | 00% | -1130 |
| 55 | 河北滏阳 | 0 | 0 | 43 | 720 | 1970 | 00% | 00% | -1150 |
| 56 | 河南领队 | 0 | 0 | 44 | 700 | 1980 | -0.00% | 00% | -1170 |
| 57 | 山东崮山 | 0 | 0 | 45 | 680 | 1990 | -1.00% | 00% | -1190 |
| 58 | 江苏银行 | 0 | 0 | 46 | 660 | 2000 | -2.00% | 00% | -1210 |
| 59 | 上海东方红太阳 | 0 | 0 | 47 | 640 | 2010 | -3.00% | 00% | -1230 |
| 60 | 广东宏远 | 0 | 0 | 48 |






发表评论